Iiyama
Ecran incurvé 34" Iiyama ProLite XCB3497WQSNPH-B1 UWQHD 120Hz (Noir)
- Dalle incurvée 34" UltraWide Quad HD (21:9) à 120 Hz
- Résolution 5 MP avec pas de pixel 0,232 x 0,232 mm
- Connectivité complète : HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Ethernet/LAN, HDCP
- Tous les câbles inclus (secteur, USB, HDMI, DisplayPort, USB Type-C)
- Compatible AMD FreeSync et montage VESA 100 x 100 mm
- Certifié TCO, TÜV-GS, CE, RoHS, ErP et REACH
| AMD FreeSync | Oui |
|---|---|
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 23 - 5° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Certification | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Certificats de conformité | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Certificats de durabilité | ErP, TCO |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Commandes d'utilisateur | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, motion blur reduction, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp.,), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, Mac address, USB charge, USB C speed), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB C), input select, audio se |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31,7 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 32 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 32 W |
| Contenu de l'emballage | quick start guide, safety guide |
| Couleur du produit | Noir |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,7 cm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 180 kHz |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 95 W |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Format d'image | 21:9 |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (sans support) | 443 mm |
| Hauteur (support inclus) | 592,5 mm |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Largeur | 807 mm |
| Largeur (sans support) | 807 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 807 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Microphone intégré | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Mégapixel | 5 MP |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Nombre de langues OSD | 10 |
|---|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Nombre de ports amont | 4 |
| Nombre de ports en aval | 4 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Panneau de commande | Joystick: Power/ Menu (Centre), Forward/ Signal Select, Backward, Left/ i-Style colour/ ECO/ BlueLight Reducer, Right/ Volume |
| Pas de pixel | 0,232 x 0,232 mm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids | 9,7 kg |
| Poids (avec support) | 9,7 kg |
| Port de câble antivol | Oui |
| Profondeur | 239,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 239,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 239,5 mm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Sortie casque audio | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Surface d'affichage | Mat |
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 0,4 ms |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,4 ms |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Type de panneau | VA |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Position de marché | Professionnel |
| Écran tactile | Non |
Vous avez 30 jours à compter de la réception de votre commande pour nous retourner un produit. Le produit doit être non utilisé et dans son emballage d'origine. Les frais de retour sont à votre charge.
Tous nos produits neufs bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la livraison (articles L217-3 et suivants du Code de la consommation).
En cas de défaut de conformité, vous pouvez demander la réparation ou le remplacement du produit, sans frais. Si ce n'est pas possible, vous pouvez obtenir une réduction du prix ou le remboursement.
La garantie des vices cachés s'applique également (articles 1641 et suivants du Code civil).
Un appareil qui fonctionne encore peut avoir une seconde vie : don, revente ou association.
En fin de vie, les appareils électriques et électroniques se déposent en déchèterie ou dans un point de collecte, jamais avec les ordures ménagères.
Pour l'achat d'un appareil électrique ou électronique neuf, nous reprenons gratuitement votre ancien appareil équivalent (reprise 1 pour 1). Contactez notre service client pour l'organiser.
Paiement sécurisé
Paiement crypté et sécurisé 3D Secure. Aucune information bancaire n'est stockée sur notre site.
Produits similaires

IIYAMA
Ecran PC incurvé - IIYAMA - 34 - WQHD - 120Hz - Dalle VA - 0,4ms - Ajustable en hauteur - XCB3494WQSU-B1
316,81 €
ou 3 x 105,60 € avec Klarna
Livraison offerte, 3 à 5 jours ouvrés

Iiyama
Ecran IIYAMA 34" VA 21:9 incurvé 1500R 3440x1440 0.4ms 120Hz 350 cd/m² HPs 2xHDMI DP 1xUSB-C 4xUSB(2x3.2 2xType C) 1 dock USB-C 15cm pied réglable hauteur TCO
410,56 €
ou 3 x 136,85 € avec Klarna
Livraison offerte, 3 à 5 jours ouvrés
Plus que 6 en stock

IIYAMA
Ecran 27" Iiyama Prolite XB2791QS-B1 Quad HD (Noir)
181,07 €
ou 3 x 60,35 € avec Klarna
Livraison offerte, 3 à 5 jours ouvrés

Iiyama
Ecran 27" Iiyama Prolite XB2797QSNPH-B1 Quad HD (Noir)
348,82 €
ou 3 x 116,27 € avec Klarna
Livraison offerte, 3 à 5 jours ouvrés
Plus que 2 en stock

Iiyama
Ecran 32" Iiyama Prolite XUB3297QSNP-B1 Quad HD 100Hz (Noir)
374,68 €
ou 3 x 124,89 € avec Klarna
Livraison offerte, 3 à 5 jours ouvrés
Plus que 1 en stock

Iiyama
Ecran 27" Iiyama ProLite XB2797QSN-B1 Quad HD (Noir)
300,17 €
ou 3 x 100,05 € avec Klarna
Livraison offerte, 3 à 5 jours ouvrés
Plus que 1 en stock

Iiyama
Ecran 27" Iiyama ProLite XB2797QSNP-B1 Quad HD (Noir)
326,28 €
ou 3 x 108,76 € avec Klarna
Livraison offerte, 3 à 5 jours ouvrés
Plus que 1 en stock

Iiyama
Ecran PC - IIYAMA - 27 - QHD - 75Hz - IPS - 1ms - PROLITE X2791QS-B1
164,44 €
ou 3 x 54,81 € avec Klarna
Livraison offerte, 3 à 5 jours ouvrés
Plus que 10 en stock











