Iiyama
Ecran IIYAMA 34" VA 21:9 incurvé 1500R 3440x1440 0.4ms 120Hz 350 cd/m² HPs 2xHDMI DP 1xUSB-C 4xUSB(2x3.2 2xType C) 1 dock USB-C 15cm pied réglable hauteur TCO
- Dalle incurvée 34" UltraWide Quad HD, format 21:9
- 120 Hz et AMD FreeSync pour une fluidité maîtrisée
- Connectivité complète : HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Ethernet, HDCP
- Câbles secteur, USB, HDMI, DisplayPort et USB Type-C inclus
- Compatible montage VESA 100×100 mm et pivotant
- Pas de pixel 0,232 mm pour un affichage précis
| AMD FreeSync | Oui |
|---|---|
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 5 - 23° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Certificats de conformité | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Certificats de durabilité | ErP, TCO |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Commandes d'utilisateur | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, motion blur reduction, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp.,), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, Mac address, USB charge, USB C speed), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB C), input select, audio se |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31,7 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 32 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation électrique typique | 32 W |
| Contenu de l'emballage | quick start guide, safety guide |
| Couleur du produit | Noir |
| Couverture NTSC (normale) | 93% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,7 cm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 180 kHz |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 95 W |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Format d'image | 21:9 |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Hauteur (sans support) | 426 mm |
| Hauteur (support inclus) | 576 mm |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Largeur | 807 mm |
| Largeur (sans support) | 807 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 807 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Nombre de ports en aval | 4 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC, sRGB |
| Panneau de commande | Joystick: Power/Menu (Centre), Forward/Signal Select, Backward, Left/i-Style colour/ECO/BlueLight Reducer, Right/Volume |
| Pas de pixel | 0,232 x 0,232 mm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids | 9,7 kg |
| Poids (avec support) | 9,7 kg |
| Port de câble antivol | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Profondeur | 245,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 110 mm |
| Profondeur (support inclus) | 245,5 mm |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Sortie casque audio | Oui |
| Surface d'affichage | Mat |
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,4 ms |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Type de panneau | VA |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Version HDMI | 1.4/2.0 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.4 |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Écran tactile | Non |
Vous avez 30 jours à compter de la réception de votre commande pour nous retourner un produit. Le produit doit être non utilisé et dans son emballage d'origine. Les frais de retour sont à votre charge.
Tous nos produits neufs bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la livraison (articles L217-3 et suivants du Code de la consommation).
En cas de défaut de conformité, vous pouvez demander la réparation ou le remplacement du produit, sans frais. Si ce n'est pas possible, vous pouvez obtenir une réduction du prix ou le remboursement.
La garantie des vices cachés s'applique également (articles 1641 et suivants du Code civil).
Un appareil qui fonctionne encore peut avoir une seconde vie : don, revente ou association.
En fin de vie, les appareils électriques et électroniques se déposent en déchèterie ou dans un point de collecte, jamais avec les ordures ménagères.
Pour l'achat d'un appareil électrique ou électronique neuf, nous reprenons gratuitement votre ancien appareil équivalent (reprise 1 pour 1). Contactez notre service client pour l'organiser.
Paiement sécurisé
Paiement crypté et sécurisé 3D Secure. Aucune information bancaire n'est stockée sur notre site.
Produits similaires

IIYAMA
Ecran IIYAMA 44,5" Noir VA 32:9 incurvé 0.8ms 5120x1440 165Hz 450cd/m² 1xDP 2xHDMI 1xUSB-C 3xUSB HUB(3.2) com KVM Docking USB-C intégré 13cm pied réglable haut
824,14 €
ou 3 x 274,71 € avec Klarna
Livraison offerte, 3 à 5 jours ouvrés
Plus que 5 en stock

IIYAMA
Ecran PC incurvé - IIYAMA - 34 - WQHD - 120Hz - Dalle VA - 0,4ms - Ajustable en hauteur - XCB3494WQSU-B1
316,81 €
ou 3 x 105,60 € avec Klarna
Livraison offerte, 3 à 5 jours ouvrés

Iiyama
Ecran incurvé 34" Iiyama ProLite XCB3497WQSNPH-B1 UWQHD 120Hz (Noir)
503,59 €
ou 3 x 167,86 € avec Klarna
Livraison offerte, 3 à 5 jours ouvrés
Plus que 1 en stock

IIYAMA
Ecran IIYAMA 44,5" Noir G-Master Red Eagle VA 32:9 incurvé 0.8ms 5120x1440 165Hz DP 2xHDM 3xUSB HUB HP 2x3W commutateur KVM Docking USB-C pied regl haut 13cm
824,14 €
ou 3 x 274,71 € avec Klarna
Livraison offerte, 3 à 5 jours ouvrés

Iiyama
Écran PC Gaming Incurvé - IIYAMA - 34 - UWQHD - 200Hz - Dalle VA - 0,6ms - Ajustable en hauteur - GCB3484WQSU-B2
348,50 €
ou 3 x 116,16 € avec Klarna
Livraison offerte, 3 à 5 jours ouvrés
Plus que 9 en stock

IIYAMA
Ecran IIYAMA 24" Blanc IPS Tactile DeepContrast PCAP+10points verre bord à bord 1920x1080 5ms 420cd/m² 120Hz DP HDMI HPs 2xUSB paysage T2452MSC-W2AG
422,36 €
ou 3 x 140,78 € avec Klarna
Livraison offerte, 3 à 5 jours ouvrés
Plus que 7 en stock

IIYAMA
Ecran IIYAMA 24" Tactile PCAP IPS 10points 1920x1080 4ms 300 cd/m² HDMI Displayport 2xUSB 3.2 Haut-parleurs VESA 100 x 100 T2454MSC-B3AG
389,33 €
ou 3 x 129,77 € avec Klarna
Livraison offerte, 3 à 5 jours ouvrés
Plus que 4 en stock

IIYAMA
Ecran PC Gamer Incurvé - IIYAMA - 32 - QHD - 180Hz - Dalle VA - 0,2ms - Ajustable en hauteur - GCB3280QSU-B2
315,77 €
ou 3 x 105,25 € avec Klarna
Livraison offerte, 3 à 5 jours ouvrés











